省贸促会窗口经济贸易单据认证办件情况
索引号: | 48500587X/201809-00003 | 信息分类: | 050000/00 |
---|---|---|---|
内容分类: | 行政权力运行(行政确认) | 发文日期: | |
发布机构: | 中国国际贸易促进委员会安徽省委员会 | 生成日期: | 2018-09-07 |
生效日期: | 废止日期: | ||
名称: | 省贸促会窗口经济贸易单据认证办件情况 | 文号: | |
关键词: |
2018年8月1日—2018年8月31日省贸促会窗口受理经济贸易单据认证10份,办结10份。
索引号: | 48500587X/201809-00003 | 信息分类: | 050000/00 |
---|---|---|---|
内容分类: | 行政权力运行(行政确认) | 发文日期: | |
发布机构: | 中国国际贸易促进委员会安徽省委员会 | 生成日期: | 2018-09-07 |
生效日期: | 废止日期: | ||
名称: | 省贸促会窗口经济贸易单据认证办件情况 | 文号: | |
关键词: |